舰船通用柴油机油
(GJB4363-2002)
本品采用进口基础油加入抗氧、防锈、抗磨、抗泡、清净分散等各种添加剂调配而成。
性能特点:
具有足够的有效碱值、良好的抗水性、氧化安定性、清净分散性、润滑性、抗磨性、抗泡性等,能完全取代CD级柴油机油使用。
舰船通用柴油机油与陆用柴油机油相比,除具备良好防锈性能外,还具有优异水分离性能,在使用功能上舰船通用柴油机油不但能满足四冲程柴油发动机的润滑要求,而且还能满足二冲程柴油机的润滑要求。
技术规格:油品质量满足GJB4363-2002标准要求。
主要技术指标:
分析项目 | 质量指标 | 采用标准 |
运动粘度(100℃)mm2/s | 12.5~<14.5 | GB/T265 |
粘度指数 | 不小于90 | GB/T1995 |
闪点(开口),℃ | 不低于230 | GB/T3536 |
倾点,℃ | 不高于-15 | GB/T3535 |
水分(体积分数),% | 不大于痕迹 | GB/T260 |
沉淀物,% | 不大于0.01 | GB/T6531 |
硫酸盐灰分(质量分数),% | 不大于1.5 | GB/T2433 |
碱值(以KOH计)mgKOH/g | 不小于9 | SH/T0251 |
酸值(加剂前),mgKOH/g | 报告 |
|
残炭(加剂前)(质量分数),% | 报告 |
|
水分离性 水层,mL 乳化层,mL | 不小于1.6 不大于0.5 | SH/T0619 |
碱值下降,% | 不大于12 |
|
硫酸盐灰分下降,g | 不大于10 |
|
硫(质量分数),% | 报告 | GB/T387 |
磷(质量分数),% | 报告 | SH/T0296 |
钙(质量分数),% | 报告 | SH/T0270 |
锌(质量分数),% | 报告 | SH/T0631 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) 24℃,mL/mL 93.5℃,mL/mL 后24℃,mL/mL | 不大于25/0 不大于150/0 不大于25/0 | GB/T12579 |
液相锈蚀试验 合成海水 | 无锈 | GB/T11143 |
密度(20℃)kg/m3 | 报告 |
|
以下空白 |
|
|
联系人:文杉 15901396770(手机)
Tel:010-69808511(地) QQ:1549760684
微信公众号: hqtuliao6770